사업영역
동양BMS만의 혁신적인 솔루션
제로 에너지 빌딩 ZEB Zero Energy Building
제로 에너지 빌딩이란 신에너지 및 재생에너지(태양광 발전, 지열, 연료전지)를 활용하여 에너지 소요량을 최소화하고 고효율 냉난방 기기 및 열 교환 장치 등의 액티브 기술을 통해 건축물에 필요한 에너지를 충당하는 건축물이다.
「 녹색건축물 조성 지원법」(이하 “법” 이라 한다) 제17조제5항 및 「녹색건축물 조성 자원법 시행령」 (이하 “영”이라 한다) 제12조 제1항에 따른 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증은 다음 각 호의 건축물을 대상으로 한다. (설치대상 : 연면적 1,000㎡ 이상 공공 신축·재축 또는 증축하는 건축물)
NO | 항목 | 구축 내용 |
1 | 데이터 수집 및 표시 | 대상 건물에서 생산・저장・사용하는 에너지를 에너지원별(전기/연료/열 등)로 데이터 수집 및 표시 - 15분 단위 이하로 데이터 수집 및 저장, 표시 |
2 | 데이터 조회 | 일간, 주간, 월간, 년간 등 정기 및 특정 기간을 설정하여 데이터를 조회 - 조회한 데이터는 표 또는 그래프로 화면상에 가시화되어야 하며 텍스트 파일, 스프레드시트 등 관리자가 일반적으로 사용 가능한 형태의 파일로 다운로드 할 수 있어야 한다. |
3 | 에너지 소비 현황 분석 | 2종 이상의 에너지 원단위와 3종 이상의 에너지 용도에 대한 에너지 소비 현황 및 증감 분석 - 건물의 에너지 원단위 예시 : 단위 면적당 에너지 소비량, 에너지 자립률, 1인 당 에너지 소비량 등 - 건물의 에너지 용도 (냉방/난방/급탕/조명/환기) 중 3종 이상 관리. |
4 | 에너지 비용 조회 및 분석 | 에너지원별 사용량에 따른 에너지 비용 조회 - 에너지 요금제 변동에 따른 에너지원별 단가 정보를 관리하여야 한다. - 에너지원별 요금제를 적용하여 사용량에 따른 비용을 산출하고 기간별로 조회할 수 있어야 한다. |
5 | 계측기 관리 | 데이터를 제공하는 계측기의 관리 수준 평가 - 중요도가 높고 주기적인 교체와 검교정이 필요한 계측기로 분류된 계측기에 대하여 관리 - 설치된 모든 계측기의 장비 이력에 대한 기록 관리 및 검교정 주기, 오차율 및 최신 검교정 등을 관리한다. |
6 | 데이터 관리 | 데이터 관리 절차 등 수준 평가 - 최소 3년 이상 원시 데이터 및 가공 데이터(복구 데이터)를 구분하여 보관하여야 한다. - 데이터관리 처리 절차를 문서화하고 관제점 일람표를 대상으로 수집/저장 /백업 대상 목록을 관리하여야 한다. |
Contact Us
동양BMS㈜는 고객에게 지속적으로 혁신적인 솔루션을
제공하고, 고객의 다양한 요구사항에 상시 대응할 수 있도록
전문 기술력과 Solution을 보유하고 있습니다
TEL
02-6347-8330
ADDRESS
서울시 구로구 디지털로 285, 701호
(에이스트윈타워 1차)
FAX
02-6347-8336
tybms@chol.com