제품소개
동양BMS 자체시스템 및 Field Device의 소개
무선GATEWAY
사설망(LoRa, Zigbee, Wifi)
구분 | LoRa | Zigbee | Wifi |
거리 범위 | • 80M~1KM • 현장 상황에 따라 상이 | • 10~100M • 현장 상황에 따라 상이 | • 50~100M • 현장 상황에 따라 상이 |
통신속도 | 50kbps | 250kbps | 11/54Mbps |
I/O | DI : 2, DO : 2 | - | - |
통신방식(device) | ModbusRTU 485 | ||
통신요금 | 없음 | ||
특징 | • 동양BMS 사설 network 이용 • 저전력 & 무비용 • 양방향 서비스 (up/down) • RS- 485 to LoRa&Zigbee&Wifi |
Contact Us
동양BMS㈜는 고객에게 지속적으로 혁신적인 솔루션을
제공하고, 고객의 다양한 요구사항에 상시 대응할 수 있도록
전문 기술력과 Solution을 보유하고 있습니다